Курсы валют ЦБ РФ на сегодня (18.04.2026)
Курсы валют Центробанка России – информация для частных лиц и бизнеса. На нашем портале вы сможете найти актуальные курсы Центробанка на сегодня, узнать официальную стоимость каждой валюты в Российской Федерации, просмотреть динамику роста или падения российского рубля в отношении других валют. Центральный Банк РФ каждое утро формирует курсы, а мы оперативно обновляем информацию в автоматическом режиме, чтобы вы могли своевременно получить необходимые сведения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 54.5304 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44.7374 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 57.5781 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 20.3455 | 100 |
| THB | Бат | 23.7082 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 202.2263 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 26.8352 | 1 |
| BOB | Боливиано | 11.0063 | 1 |
| BRL | Бразильский реал | 15.2095 | 1 |
| KRW | Вона | 51.6457 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 97.2924 | 10 |
| UAH | Гривна | 17.3265 | 10 |
| DKK | Датская крона | 11.9905 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20.7089 | 1 |
| USD | Доллар США | 76.0535 | 1 |
| VND | Донг | 30.2978 | 10000 |
| EUR | Евро | 89.6256 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 14.6765 | 10 |
| PLN | Злотый | 21.1777 | 1 |
| JPY | Иена | 47.6824 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 82.0218 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 54.4637 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 55.4730 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 20.8938 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 31.6890 | 10 |
| MMK | Кьят | 36.2160 | 1000 |
| GEL | Лари | 28.2244 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 44.4331 | 10 |
| NGN | Найра | 56.6589 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44.7461 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21.7296 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 81.1064 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 197.7984 | 1 |
| RON | Румынский лей | 17.5932 | 1 |
| IDR | Рупия | 44.3668 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 46.4367 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 20.2809 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 104.4831 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 76.3526 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59.7576 | 1 |
| KGS | Сом | 86.9680 | 100 |
| TJS | Сомони | 80.3473 | 10 |
| BDT | Така | 61.9406 | 100 |
| KZT | Тенге | 16.1315 | 100 |
| MNT | Тугрик | 21.2816 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 17.0070 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 62.7066 | 10000 |
| HUF | Форинт | 24.6511 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102.8395 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 36.9048 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 82.9380 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 97.2178 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 48.4700 | 100 |
| CNY | Юань | 11.1457 | 1 |
| RUR | Российский рубль | 1 | 1 |
Значимость курсов валют ЦБ РФ для бизнеса
Многие крупные предприятия и представители малого бизнеса Казахстана сотрудничают с российскими организациями. И знать курс валют ЦБ РФ на завтра, отслеживать статистику и динамику движения российского рубля к другим основным валютам – это необходимость. На нашем сайте представлена вся подробная информация с графиками и соотношением, она доступна и понятна как специалистам и аналитикам, так и частным лицам, интересующимся финансовым положением дел в стране.
Мы публикуем курс ЦБ РФ на сегодня, мониторим изменения на валютном рынке всех стран, отслеживаем котировки основных валют и работаем с аналитикой данных. Для пользователей сервис дает возможность узнать все необходимое о финансах всего за несколько минут.
- Узнайте актуальные курсы Центробанка РФ;
- Воспользуйтесь удобным калькулятором валют;
- Просмотрите последние новости финансового сектора;
- Выберите лучшее предложение банков Казахстана и зарубежных финансовых учреждений;
- Для специалистов есть возможность заказать аналитику, динамику курса ЦБ РФ или расширенную сводку по основным изменениям в банковском секторе сразу нескольких стран.
