Курсы валют ЦБ РФ на сегодня (07.09.2026)
Курсы валют Центробанка России – информация для частных лиц и бизнеса. На нашем портале вы сможете найти актуальные курсы Центробанка на сегодня, узнать официальную стоимость каждой валюты в Российской Федерации, просмотреть динамику роста или падения российского рубля в отношении других валют. Центральный Банк РФ каждое утро формирует курсы, а мы оперативно обновляем информацию в автоматическом режиме, чтобы вы могли своевременно получить необходимые сведения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Курс на завтра | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 62.4283 | 62.1350 -0.2933 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 50.9328 | 50.7005 -0.2323 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 65.0622 | 64.7079 -0.3543 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 23.7971 | 23.6984 -0.0987 | 100 |
| THB | Бат | 26.2923 | 26.1891 -0.1032 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 230.2314 | 229.1816 -1.0498 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 28.1552 | 28.1073 -0.0479 | 1 |
| BOB | Боливиано | 69.5467 | 68.5142 -1.0325 | 10 |
| BRL | Бразильский реал | 16.9912 | 16.8177 -0.1735 | 1 |
| KRW | Вона | 63.6894 | 63.6001 -0.0893 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 11.0420 | 10.9923 -0.0497 | 1 |
| UAH | Гривна | 19.4306 | 19.4582 +0.0276 | 10 |
| DKK | Датская крона | 13.4548 | 13.4014 -0.0534 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 23.5768 | 23.4693 -0.1075 | 1 |
| USD | Доллар США | 86.5857 | 86.1909 -0.3948 | 1 |
| VND | Донг | 33.8159 | 33.6539 -0.162 | 10000 |
| EUR | Евро | 100.5693 | 100.1711 -0.3982 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 16.9951 | 16.9306 -0.0645 | 10 |
| PLN | Злотый | 23.3102 | 23.2414 -0.0688 | 1 |
| JPY | Иена | 55.5037 | 55.2789 -0.2248 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 91.6334 | 91.2588 -0.3746 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 54.3531 | 53.6212 -0.7319 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 62.7933 | 62.2767 -0.5166 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 23.7873 | 23.6788 -0.1085 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 36.0774 | 35.9129 -0.1645 | 10 |
| MMK | Кьят | 41.2313 | 41.0433 -0.188 | 1000 |
| GEL | Лари | 33.0732 | 32.9905 -0.0827 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 50.1417 | 50.0464 -0.0953 | 10 |
| NGN | Найра | 65.8110 | 65.2360 -0.575 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 51.0639 | 50.5854 -0.4785 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 24.7388 | 24.6260 -0.1128 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 93.0659 | 92.7213 -0.3446 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 225.1904 | 224.1636 -1.0268 | 1 |
| RON | Румынский лей | 19.1566 | 19.0764 -0.0802 | 1 |
| IDR | Рупия | 48.9489 | 48.8721 -0.0768 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 54.2133 | 53.9850 -0.2283 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 23.0895 | 22.9842 -0.1053 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 118.6770 | 118.2444 -0.4326 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 85.7891 | 85.2861 -0.503 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 68.3176 | 67.9953 -0.3223 | 1 |
| KGS | Сом | 99.0127 | 98.5602 -0.4525 | 100 |
| TJS | Сомони | 93.6203 | 93.2207 -0.3996 | 10 |
| BDT | Така | 70.4968 | 70.0970 -0.3998 | 100 |
| KZT | Тенге | 18.9939 | 18.8783 -0.1156 | 100 |
| MNT | Тугрик | 24.0811 | 23.9735 -0.1076 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 17.9388 | 17.8538 -0.085 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 73.4088 | 73.1342 -0.2746 | 10000 |
| HUF | Форинт | 27.6826 | 27.6643 -0.0183 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 117.0465 | 116.4870 -0.5595 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 41.5997 | 41.3922 -0.2075 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 90.4034 | 90.2402 -0.1632 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 107.0678 | 106.4742 -0.5936 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 53.8396 | 53.5531 -0.2865 | 100 |
| RUR | Российский рубль | 1 | 1 |
Значимость курсов валют ЦБ РФ для бизнеса
Многие крупные предприятия и представители малого бизнеса Казахстана сотрудничают с российскими организациями. И знать курс валют ЦБ РФ на завтра, отслеживать статистику и динамику движения российского рубля к другим основным валютам – это необходимость. На нашем сайте представлена вся подробная информация с графиками и соотношением, она доступна и понятна как специалистам и аналитикам, так и частным лицам, интересующимся финансовым положением дел в стране.
Мы публикуем курс ЦБ РФ на сегодня, мониторим изменения на валютном рынке всех стран, отслеживаем котировки основных валют и работаем с аналитикой данных. Для пользователей сервис дает возможность узнать все необходимое о финансах всего за несколько минут.
- Узнайте актуальные курсы Центробанка РФ;
- Воспользуйтесь удобным калькулятором валют;
- Просмотрите последние новости финансового сектора;
- Выберите лучшее предложение банков Казахстана и зарубежных финансовых учреждений;
- Для специалистов есть возможность заказать аналитику, динамику курса ЦБ РФ или расширенную сводку по основным изменениям в банковском секторе сразу нескольких стран.
