Курсы валют ЦБ РФ на сегодня (20.01.2026)
Курсы валют Центробанка России – информация для частных лиц и бизнеса. На нашем портале вы сможете найти актуальные курсы Центробанка на сегодня, узнать официальную стоимость каждой валюты в Российской Федерации, просмотреть динамику роста или падения российского рубля в отношении других валют. Центральный Банк РФ каждое утро формирует курсы, а мы оперативно обновляем информацию в автоматическом режиме, чтобы вы могли своевременно получить необходимые сведения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Курс на завтра | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 52.0361 | 52.4383 +0.4022 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45.7404 | 45.7792 +0.0388 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 59.7813 | 59.9576 +0.1763 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 20.5227 | 20.5229 +0.0002 | 100 |
| THB | Бат | 24.8589 | 24.9798 +0.1209 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 206.7601 | 206.9359 +0.1758 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 26.7884 | 26.8704 +0.082 | 1 |
| BOB | Боливиано | 11.2531 | 11.2626 +0.0095 | 1 |
| BRL | Бразильский реал | 14.4546 | 14.5060 +0.0514 | 1 |
| KRW | Вона | 52.7714 | 52.8126 +0.0412 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 99.8954 | 99.9675 +0.0721 | 10 |
| UAH | Гривна | 17.9114 | 17.9867 +0.0753 | 10 |
| DKK | Датская крона | 12.0907 | 12.1147 +0.024 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21.1732 | 21.1912 +0.018 | 1 |
| USD | Доллар США | 77.7586 | 77.8247 +0.0661 | 1 |
| VND | Донг | 30.9401 | 30.9688 +0.0287 | 10000 |
| EUR | Евро | 90.1611 | 91.1954 +1.0343 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 16.3975 | 16.3852 -0.0123 | 10 |
| PLN | Злотый | 21.4028 | 21.5856 +0.1828 | 1 |
| JPY | Иена | 49.3643 | 49.2094 -0.1549 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 85.4767 | 85.4882 +0.0115 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 10.3384 | 10.3384 - | 100000 |
| CAD | Канадский доллар | 55.8892 | 56.1101 +0.2209 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 21.3623 | 21.3804 +0.0181 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 32.3994 | 32.4270 +0.0276 | 10 |
| MMK | Кьят | 37.0279 | 37.0594 +0.0315 | 1000 |
| GEL | Лари | 28.8454 | 28.8699 +0.0245 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 45.3033 | 45.4003 +0.097 | 10 |
| NGN | Найра | 54.8388 | 54.7953 -0.0435 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44.8278 | 45.1267 +0.2989 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22.2167 | 22.2356 +0.0189 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 77.0734 | 77.1711 +0.0977 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 202.2330 | 202.4049 +0.1719 | 1 |
| RON | Румынский лей | 17.7535 | 17.9146 +0.1611 | 1 |
| IDR | Рупия | 46.0655 | 45.9549 -0.1106 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 47.2556 | 47.4364 +0.1808 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 20.7356 | 20.7533 +0.0177 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106.0503 | 106.1404 +0.0901 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 77.0652 | 77.3273 +0.2621 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60.4561 | 60.5545 +0.0984 | 1 |
| KGS | Сом | 88.9178 | 88.9934 +0.0756 | 100 |
| TJS | Сомони | 83.3515 | 83.4465 +0.095 | 10 |
| BDT | Така | 63.5813 | 63.6258 +0.0445 | 100 |
| KZT | Тенге | 15.1825 | 15.2708 +0.0883 | 100 |
| MNT | Тугрик | 21.8332 | 21.8415 +0.0083 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 18.0301 | 18.0011 -0.029 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 64.5208 | 64.4602 -0.0606 | 10000 |
| HUF | Форинт | 23.4177 | 23.6787 +0.261 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 104.0255 | 104.4563 +0.4308 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 37.1908 | 37.2670 +0.0762 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 84.2730 | 84.3596 +0.0866 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 97.3443 | 98.4500 +1.1057 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 49.9871 | 50.1183 +0.1312 | 100 |
| RUR | Российский рубль | 1 | 1 |
Значимость курсов валют ЦБ РФ для бизнеса
Многие крупные предприятия и представители малого бизнеса Казахстана сотрудничают с российскими организациями. И знать курс валют ЦБ РФ на завтра, отслеживать статистику и динамику движения российского рубля к другим основным валютам – это необходимость. На нашем сайте представлена вся подробная информация с графиками и соотношением, она доступна и понятна как специалистам и аналитикам, так и частным лицам, интересующимся финансовым положением дел в стране.
Мы публикуем курс ЦБ РФ на сегодня, мониторим изменения на валютном рынке всех стран, отслеживаем котировки основных валют и работаем с аналитикой данных. Для пользователей сервис дает возможность узнать все необходимое о финансах всего за несколько минут.
- Узнайте актуальные курсы Центробанка РФ;
- Воспользуйтесь удобным калькулятором валют;
- Просмотрите последние новости финансового сектора;
- Выберите лучшее предложение банков Казахстана и зарубежных финансовых учреждений;
- Для специалистов есть возможность заказать аналитику, динамику курса ЦБ РФ или расширенную сводку по основным изменениям в банковском секторе сразу нескольких стран.
