Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (16.05.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 52.3593 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43.0162 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 55.0941 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 19.8592 | 100 |
| THB | Бат | 22.4786 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 194.4460 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 26.5580 | 1 |
| BOB | Боливиано | 10.5829 | 1 |
| BRL | Бразильский реал | 14.6825 | 1 |
| KRW | Вона | 49.0196 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 93.3582 | 10 |
| UAH | Гривна | 16.5926 | 10 |
| DKK | Датская крона | 11.4625 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19.9122 | 1 |
| USD | Доллар США | 73.1275 | 1 |
| VND | Донг | 29.0985 | 10000 |
| EUR | Евро | 85.1830 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 13.8227 | 10 |
| PLN | Злотый | 20.0212 | 1 |
| JPY | Иена | 46.1372 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 76.2336 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 49.6394 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 53.2805 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 20.0900 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 30.4698 | 10 |
| MMK | Кьят | 34.8226 | 1000 |
| GEL | Лари | 27.2843 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 42.4952 | 10 |
| NGN | Найра | 53.3432 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 43.0209 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20.8936 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 79.7552 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 190.1886 | 1 |
| RON | Румынский лей | 16.3227 | 1 |
| IDR | Рупия | 41.7537 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 43.8767 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 19.5007 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 100.3521 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 72.5538 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 57.2561 | 1 |
| KGS | Сом | 83.6221 | 100 |
| TJS | Сомони | 78.2531 | 10 |
| BDT | Така | 59.5311 | 100 |
| KZT | Тенге | 15.4264 | 100 |
| MNT | Тугрик | 20.4491 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 16.1113 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 61.0092 | 10000 |
| HUF | Форинт | 23.6483 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 98.6124 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 34.9391 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 78.4873 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 93.0612 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 46.4499 | 100 |
| CNY | Юань | 10.7318 | 1 |
