Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (09.07.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 53.0463 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44.9427 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 57.4090 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 20.8017 | 100 |
| THB | Бат | 22.8798 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 203.1545 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 26.6156 | 1 |
| BOB | Боливиано | 76.7094 | 10 |
| BRL | Бразильский реал | 14.8484 | 1 |
| KRW | Вона | 50.0476 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 97.4523 | 10 |
| UAH | Гривна | 17.1782 | 10 |
| DKK | Датская крона | 11.6865 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20.8040 | 1 |
| USD | Доллар США | 76.4026 | 1 |
| VND | Донг | 30.3113 | 10000 |
| EUR | Евро | 87.3511 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 15.3907 | 10 |
| PLN | Злотый | 20.2364 | 1 |
| JPY | Иена | 47.0633 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 80.2349 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 51.6651 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 53.8084 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 20.9897 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 31.8344 | 10 |
| MMK | Кьят | 36.3822 | 1000 |
| GEL | Лари | 28.9481 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 43.4649 | 10 |
| NGN | Найра | 55.5354 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 43.5151 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21.8293 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 77.8951 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 198.7064 | 1 |
| RON | Румынский лей | 16.6527 | 1 |
| IDR | Рупия | 42.4742 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 46.6812 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 20.3740 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 103.7960 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 74.3400 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59.0985 | 1 |
| KGS | Сом | 87.3672 | 100 |
| TJS | Сомони | 82.3828 | 10 |
| BDT | Така | 61.9033 | 100 |
| KZT | Тенге | 16.2200 | 100 |
| MNT | Тугрик | 21.3241 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 16.3272 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 63.6436 | 10000 |
| HUF | Форинт | 24.3569 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102.2190 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 35.9254 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 79.0916 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 94.5811 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 48.1022 | 100 |
| CNY | Юань | 11.2219 | 1 |
