Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 59.4163 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 50.2455 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 63.5410 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 23.5979 | 100 |
| THB | Бат | 25.3908 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 227.1246 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 27.8804 | 1 |
| BOB | Боливиано | 72.0821 | 10 |
| BRL | Бразильский реал | 17.1067 | 1 |
| KRW | Вона | 63.7823 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10.8826 | 1 |
| UAH | Гривна | 19.0440 | 10 |
| DKK | Датская крона | 12.7729 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 23.2586 | 1 |
| USD | Доллар США | 85.4173 | 1 |
| VND | Донг | 33.3219 | 10000 |
| EUR | Евро | 95.4709 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 16.3041 | 10 |
| PLN | Злотый | 21.8280 | 1 |
| JPY | Иена | 54.1061 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 88.2654 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 48.2386 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 59.9125 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 23.4663 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 35.5905 | 10 |
| MMK | Кьят | 40.6749 | 1000 |
| GEL | Лари | 32.8263 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 47.7408 | 10 |
| NGN | Найра | 64.1383 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 47.8209 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 24.4049 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 89.1249 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 222.1516 | 1 |
| RON | Румынский лей | 17.8645 | 1 |
| IDR | Рупия | 47.7725 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 51.3353 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 22.7779 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 115.5004 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 81.5712 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 66.7271 | 1 |
| KGS | Сом | 97.6756 | 100 |
| TJS | Сомони | 92.4590 | 10 |
| BDT | Така | 69.3417 | 100 |
| KZT | Тенге | 19.1030 | 100 |
| MNT | Тугрик | 23.7553 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 17.3777 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 72.3312 | 10000 |
| HUF | Форинт | 26.0832 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 112.9217 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 39.1625 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 85.0596 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 102.4434 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 53.0608 | 100 |
| CNY | Юань | 12.7320 | 1 |
