Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (25.05.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 50.8361 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 41.8876 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 53.5914 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 19.3518 | 100 |
| THB | Бат | 21.8011 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 189.3447 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 25.8885 | 1 |
| BOB | Боливиано | 10.3052 | 1 |
| BRL | Бразильский реал | 14.2208 | 1 |
| KRW | Вона | 47.3622 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 90.8510 | 10 |
| UAH | Гривна | 16.0881 | 10 |
| DKK | Датская крона | 11.0525 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19.3898 | 1 |
| USD | Доллар США | 71.2090 | 1 |
| VND | Донг | 28.3317 | 10000 |
| EUR | Евро | 82.5445 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 13.4529 | 10 |
| PLN | Злотый | 19.4714 | 1 |
| JPY | Иена | 44.7715 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 74.2079 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 48.1017 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 51.6644 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 19.5629 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 29.6704 | 10 |
| MMK | Кьят | 33.9090 | 1000 |
| GEL | Лари | 26.6202 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 41.0107 | 10 |
| NGN | Найра | 51.8900 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 41.8282 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20.3454 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 77.1378 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 185.1990 | 1 |
| RON | Румынский лей | 15.7434 | 1 |
| IDR | Рупия | 40.2925 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 43.2332 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 18.9891 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 97.3221 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 70.4485 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 55.6842 | 1 |
| KGS | Сом | 81.4282 | 100 |
| TJS | Сомони | 76.7396 | 10 |
| BDT | Така | 57.9815 | 100 |
| KZT | Тенге | 15.1043 | 100 |
| MNT | Тугрик | 19.9107 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 15.6267 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 59.4417 | 10000 |
| HUF | Форинт | 23.0144 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 95.5055 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 34.0355 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 76.0441 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 90.5852 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 45.0205 | 100 |
| CNY | Юань | 10.4823 | 1 |
