Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (24.08.2026)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 59.2471 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 48.7771 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 62.4192 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 22.7082 | 100 |
| THB | Бат | 25.3248 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 220.4872 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 27.8670 | 1 |
| BOB | Боливиано | 71.9801 | 10 |
| BRL | Бразильский реал | 15.9897 | 1 |
| KRW | Вона | 59.5270 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10.5740 | 1 |
| UAH | Гривна | 18.5676 | 10 |
| DKK | Датская крона | 12.9564 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22.5789 | 1 |
| USD | Доллар США | 82.9211 | 1 |
| VND | Донг | 32.3911 | 10000 |
| EUR | Евро | 96.8601 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 16.2962 | 10 |
| PLN | Злотый | 22.5091 | 1 |
| JPY | Иена | 52.1221 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 86.6047 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 53.2088 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 60.1531 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 22.7805 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 34.5505 | 10 |
| MMK | Кьят | 39.4862 | 1000 |
| GEL | Лари | 31.7341 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 48.5256 | 10 |
| NGN | Найра | 61.5311 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 49.4832 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23.6917 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 88.8424 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 215.6596 | 1 |
| RON | Румынский лей | 18.4573 | 1 |
| IDR | Рупия | 46.6399 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 51.7197 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 22.1123 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 113.9361 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 82.6277 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 65.2819 | 1 |
| KGS | Сом | 94.8212 | 100 |
| TJS | Сомони | 89.7026 | 10 |
| BDT | Така | 67.7982 | 100 |
| KZT | Тенге | 18.0960 | 100 |
| MNT | Тугрик | 23.0742 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 17.3087 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 69.9924 | 10000 |
| HUF | Форинт | 26.3459 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 113.0380 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 40.2139 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 87.3598 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 103.7032 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 51.5347 | 100 |
| CNY | Юань | 12.3343 | 1 |
