Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (09.10.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 09.10.2026 | Евро | 95.4709 | -0.8578 | 1 |
| 08.10.2026 | Евро | 96.3287 | +0.2974 | 1 |
| 07.10.2026 | Евро | 96.0313 | +0.6964 | 1 |
| 06.10.2026 | Евро | 95.3349 | +1.0148 | 1 |
| 05.10.2026 | Евро | 94.3201 | - | 1 |
| 04.10.2026 | Евро | 94.3201 | - | 1 |
| 03.10.2026 | Евро | 94.3201 | -0.2051 | 1 |
| 02.10.2026 | Евро | 94.5252 | - | 1 |
с
по
