Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (25.05.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 25.05.2026 | Евро | 82.5445 | - | 1 |
| 24.05.2026 | Евро | 82.5445 | - | 1 |
| 23.05.2026 | Евро | 82.5445 | -0.7301 | 1 |
| 22.05.2026 | Евро | 83.2746 | +1.2923 | 1 |
| 21.05.2026 | Евро | 81.9823 | -0.8048 | 1 |
| 20.05.2026 | Евро | 82.7871 | -1.2871 | 1 |
| 19.05.2026 | Евро | 84.0742 | -1.1088 | 1 |
| 18.05.2026 | Евро | 85.1830 | - | 1 |
с
по
