Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (09.07.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 09.07.2026 | Евро | 87.3511 | +0.4535 | 1 |
| 08.07.2026 | Евро | 86.8976 | -2.3619 | 1 |
| 07.07.2026 | Евро | 89.2595 | +1.2291 | 1 |
| 06.07.2026 | Евро | 88.0304 | - | 1 |
| 05.07.2026 | Евро | 88.0304 | - | 1 |
| 04.07.2026 | Евро | 88.0304 | -0.6765 | 1 |
| 03.07.2026 | Евро | 88.7069 | -0.4685 | 1 |
| 02.07.2026 | Евро | 89.1754 | - | 1 |
с
по
