Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (24.08.2026)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 24.08.2026 | Евро | 96.8601 | - | 1 |
| 23.08.2026 | Евро | 96.8601 | - | 1 |
| 22.08.2026 | Евро | 96.8601 | +0.1266 | 1 |
| 21.08.2026 | Евро | 96.7335 | -1.8122 | 1 |
| 20.08.2026 | Евро | 98.5457 | -0.1855 | 1 |
| 19.08.2026 | Евро | 98.7312 | +0.396 | 1 |
| 18.08.2026 | Евро | 98.3352 | +0.8211 | 1 |
| 17.08.2026 | Евро | 97.5141 | - | 1 |
с
по
