Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (23.02.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 53.9796 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45.1482 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 59.0170 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 20.3683 | 100 |
| THB | Бат | 24.6023 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 204.0833 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 26.9135 | 1 |
| BOB | Боливиано | 11.1074 | 1 |
| BRL | Бразильский реал | 14.6884 | 1 |
| KRW | Вона | 52.9068 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 98.3746 | 10 |
| UAH | Гривна | 17.7393 | 10 |
| DKK | Датская крона | 12.0730 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20.8991 | 1 |
| USD | Доллар США | 76.7519 | 1 |
| VND | Донг | 30.6407 | 10000 |
| EUR | Евро | 90.2833 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 16.1287 | 10 |
| PLN | Злотый | 21.3806 | 1 |
| JPY | Иена | 49.4695 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 84.3874 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 59.7958 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 56.0396 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 21.0857 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 31.9800 | 10 |
| MMK | Кьят | 36.5485 | 1000 |
| GEL | Лари | 28.6719 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 44.8160 | 10 |
| NGN | Найра | 57.2199 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45.7863 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21.9291 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 80.1620 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 199.6148 | 1 |
| RON | Румынский лей | 17.7146 | 1 |
| IDR | Рупия | 45.3482 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 47.5141 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 20.4672 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 105.4364 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 76.8592 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60.4679 | 1 |
| KGS | Сом | 87.7666 | 100 |
| TJS | Сомони | 81.1537 | 10 |
| BDT | Така | 62.7498 | 100 |
| KZT | Тенге | 15.6902 | 100 |
| MNT | Тугрик | 21.5247 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 17.5511 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 62.8455 | 10000 |
| HUF | Форинт | 23.8264 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103.2620 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 37.2167 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 84.3721 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 98.9836 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 49.2504 | 100 |
| CNY | Юань | 11.0929 | 1 |
