Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (23.02.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 23.02.2026 | Евро | 90.2833 | - | 1 |
| 22.02.2026 | Евро | 90.2833 | - | 1 |
| 21.02.2026 | Евро | 90.2833 | +0.1164 | 1 |
| 20.02.2026 | Евро | 90.1669 | -0.1014 | 1 |
| 19.02.2026 | Евро | 90.2683 | -0.5975 | 1 |
| 18.02.2026 | Евро | 90.8658 | -0.171 | 1 |
| 17.02.2026 | Евро | 91.0368 | -0.5207 | 1 |
| 16.02.2026 | Евро | 91.5575 | - | 1 |
с
по
