Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (10.04.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 10.04.2026 | Евро | 90.8813 | -0.6828 | 1 |
| 09.04.2026 | Евро | 91.5641 | +0.5362 | 1 |
| 08.04.2026 | Евро | 91.0279 | +0.0245 | 1 |
| 07.04.2026 | Евро | 91.0034 | -1.1881 | 1 |
| 06.04.2026 | Евро | 92.1915 | - | 1 |
| 05.04.2026 | Евро | 92.1915 | - | 1 |
| 04.04.2026 | Евро | 92.1915 | -0.5411 | 1 |
| 03.04.2026 | Евро | 92.7326 | - | 1 |
с
по
