1 доллар США в украинских гривнах
1 доллар США = 43.4226 украинских гривны
Конвертер валют НБРК:
=43.4226
Динамика стоимости 1 доллара США к украинская гривна за неделю
| Дата | День недели | 1 USD в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | пятница | 43.4226 | +0.09 | +0.22 % |
| 09.04.2026 | четверг | 43.3282 | -0.1 | -0.24 % |
| 08.04.2026 | среда | 43.4311 | -0.15 | -0.35 % |
| 07.04.2026 | вторник | 43.5822 | -0.02 | -0.04 % |
| 06.04.2026 | понедельник | 43.6015 | – | – |
| 05.04.2026 | воскресенье | 43.6015 | – | – |
| 04.04.2026 | суббота | 43.6015 | -0.17 | -0.39 % |
График динамики изменения курса 1 доллара США к украинская гривна
Стоимости доллара США к украинская гривна
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 долларов США | 10.04.2026 | 217.113 | +0.472 | +0.2174 % |
| 100 долларов США | 10.04.2026 | 4342.26 | +9.44 | +0.2174 % |
| 500 долларов США | 10.04.2026 | 21711.3 | +47.2 | +0.2174 % |
| 1000 долларов США | 10.04.2026 | 43422.6 | +94.4 | +0.2174 % |
| 5000 долларов США | 10.04.2026 | 217113 | +472 | +0.2174 % |
| 10000 долларов США | 10.04.2026 | 434226 | +944 | +0.2174 % |
| 50000 долларов США | 10.04.2026 | 2171130 | +4720 | +0.2174 % |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
0.857
78.0195