1 доллар США в китайских юанях
1 доллар США = 6.8399 китайских юаней
Конвертер валют НБРК:
=6.8399
Динамика стоимости 1 доллара США к китайскому юаню за неделю
| Дата | День недели | 1 USD в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | пятница | 6.8399 | +0.01 | +0.16 % |
| 09.04.2026 | четверг | 6.8292 | -0.03 | -0.41 % |
| 08.04.2026 | среда | 6.8569 | -0.03 | -0.37 % |
| 07.04.2026 | вторник | 6.8821 | – | 0.03 % |
| 06.04.2026 | понедельник | 6.8801 | – | – |
| 05.04.2026 | воскресенье | 6.8801 | – | – |
| 04.04.2026 | суббота | 6.8801 | -0.02 | -0.25 % |
График динамики изменения курса 1 доллара США к китайскому юаню
Стоимости доллара США к китайскому юаню
| Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 долларов США | 10.04.2026 | 34.1995 | +0.0535 | +0.1564 % |
| 100 долларов США | 10.04.2026 | 683.99 | +1.07 | +0.1564 % |
| 500 долларов США | 10.04.2026 | 3419.95 | +5.35 | +0.1564 % |
| 1000 долларов США | 10.04.2026 | 6839.9 | +10.7 | +0.1564 % |
| 5000 долларов США | 10.04.2026 | 34199.5 | +53.5 | +0.1564 % |
| 10000 долларов США | 10.04.2026 | 68399 | +107 | +0.1564 % |
| 50000 долларов США | 10.04.2026 | 341995 | +535 | +0.1564 % |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
0.857
78.0195