Доллар США в швейцарских франках
1 доллар США = 0.7989 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.7989
Динамика стоимости доллара США к швейцарский франк за неделю
| Дата | День недели | 1 USD в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | понедельник | 0.7989 | – | – |
| 23.08.2026 | воскресенье | 0.7989 | – | – |
| 22.08.2026 | суббота | 0.7989 | – | 0.29 % |
| 21.08.2026 | пятница | 0.7966 | -0.01 | -1.72 % |
| 20.08.2026 | четверг | 0.8103 | – | -0.22 % |
| 19.08.2026 | среда | 0.8121 | – | 0.23 % |
| 18.08.2026 | вторник | 0.8102 | – | -0.35 % |
График динамики изменения курса доллара США к швейцарский франк
Стоимости доллара США к швейцарский франк
| Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| долларов США | 24.08.2026 | 3.9945 | – | – |
| долларов США | 24.08.2026 | 79.89 | – | – |
| долларов США | 24.08.2026 | 399.45 | – | – |
| долларов США | 24.08.2026 | 798.9 | – | – |
| долларов США | 24.08.2026 | 3994.5 | – | – |
| долларов США | 24.08.2026 | 7989 | – | – |
| долларов США | 24.08.2026 | 39945 | – | – |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
0.8546
83.5247