Таджикский сомони в узбекских сумах
1 таджикский сомони = 1285.0129 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=1285.0129
Динамика стоимости таджикского сомони к узбекский сум за неделю
| Дата | День недели | 1 TJS в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | понедельник | 1285.0129 | – | – |
| 06.09.2026 | воскресенье | 1285.0129 | – | – |
| 05.09.2026 | суббота | 1285.0129 | +5.94 | +0.46 % |
| 04.09.2026 | пятница | 1279.0698 | -2.02 | -0.16 % |
| 03.09.2026 | четверг | 1281.0881 | -6.03 | -0.47 % |
| 02.09.2026 | среда | 1287.1134 | -0.87 | -0.07 % |
| 01.09.2026 | вторник | 1287.9795 | +8.54 | +0.66 % |
График динамики изменения курса таджикского сомони к узбекский сум
Стоимости таджикского сомони к узбекский сум
| Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| таджикских сомони | 07.09.2026 | 6425.0645 | – | – |
| таджикских сомони | 07.09.2026 | 128501.29 | – | – |
| таджикских сомони | 07.09.2026 | 642506.45 | – | – |
| таджикских сомони | 07.09.2026 | 1285012.9 | – | – |
| таджикских сомони | 07.09.2026 | 6425064.5 | – | – |
| таджикских сомони | 07.09.2026 | 12850129 | – | – |
| таджикских сомони | 07.09.2026 | 64250645 | – | – |
Стоимость 1 таджикского сомони в других валютах
таджикский сомони в евро
0.0937
таджикский сомони в казахстанских тенге
49.73
таджикский сомони в российских рублях
9.4186