Польский злотый в узбекских сумах
1 польский злотый = 3148.9583 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=3148.9583
Динамика стоимости польского злотого к узбекский сум за неделю
| Дата | День недели | 1 PLN в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | понедельник | 3148.9583 | – | – |
| 13.09.2026 | воскресенье | 3148.9583 | – | – |
| 12.09.2026 | суббота | 3148.9583 | -20.75 | -0.66 % |
| 11.09.2026 | пятница | 3169.7128 | -11.42 | -0.36 % |
| 10.09.2026 | четверг | 3181.137 | +4.77 | +0.15 % |
| 09.09.2026 | среда | 3176.3636 | +0.72 | +0.02 % |
| 08.09.2026 | вторник | 3175.6477 | -1.35 | -0.04 % |
График динамики изменения курса польского злотого к узбекский сум
Стоимости польского злотого к узбекский сум
| Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| польских злотых | 14.09.2026 | 15744.7915 | – | – |
| польских злотых | 14.09.2026 | 314895.83 | – | – |
| польских злотых | 14.09.2026 | 1574479.15 | – | – |
| польских злотых | 14.09.2026 | 3148958.3 | – | – |
| польских злотых | 14.09.2026 | 15744791.5 | – | – |
| польских злотых | 14.09.2026 | 31489583 | – | – |
| польских злотых | 14.09.2026 | 157447915 | – | – |
Стоимость 1 польского злотого в других валютах
0.2313