Польский злотый в таджикских сомони
1 польский злотый = 2.6083 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=2.6083
Динамика стоимости польского злотого к таджикский сомони за неделю
| Дата | День недели | 1 PLN в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | понедельник | 2.6083 | – | – |
| 08.02.2026 | воскресенье | 2.6083 | – | – |
| 07.02.2026 | суббота | 2.6083 | +0.01 | +0.48 % |
| 06.02.2026 | пятница | 2.5957 | -0.01 | -0.36 % |
| 05.02.2026 | четверг | 2.605 | +0.01 | +0.3 % |
| 04.02.2026 | среда | 2.5973 | -0.02 | -0.78 % |
| 03.02.2026 | вторник | 2.6176 | -0.01 | -0.44 % |
График динамики изменения курса польского злотого к таджикский сомони
Стоимости польского злотого к таджикский сомони
| Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| польских злотых | 09.02.2026 | 13.0415 | – | – |
| польских злотых | 09.02.2026 | 260.83 | – | – |
| польских злотых | 09.02.2026 | 1304.15 | – | – |
| польских злотых | 09.02.2026 | 2608.3 | – | – |
| польских злотых | 09.02.2026 | 13041.5 | – | – |
| польских злотых | 09.02.2026 | 26083 | – | – |
| польских злотых | 09.02.2026 | 130415 | – | – |
Стоимость 1 польского злотого в других валютах
0.2373