Норвежская крона в российских рублях
1 норвежская крона = 9.0807 российских рублей
Конвертер валют НБРК:
=9.0807
Динамика стоимости норвежской кроны к российскому рублю за неделю
| Дата | День недели | 1 NOK в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | понедельник | 9.0807 | – | – |
| 13.09.2026 | воскресенье | 9.0807 | – | – |
| 12.09.2026 | суббота | 9.0807 | -0.11 | -1.21 % |
| 11.09.2026 | пятница | 9.1902 | -0.14 | -1.49 % |
| 10.09.2026 | четверг | 9.3271 | -0.02 | -0.25 % |
| 09.09.2026 | среда | 9.3505 | +0.01 | +0.12 % |
| 08.09.2026 | вторник | 9.339 | +0.05 | +0.49 % |
График динамики изменения курса норвежской кроны к российскому рублю
Стоимости норвежской кроны к российскому рублю
| Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| норвежских крон | 14.09.2026 | 45.4035 | – | – |
| норвежских крон | 14.09.2026 | 908.07 | – | – |
| норвежских крон | 14.09.2026 | 4540.35 | – | – |
| норвежских крон | 14.09.2026 | 9080.7 | – | – |
| норвежских крон | 14.09.2026 | 45403.5 | – | – |
| норвежских крон | 14.09.2026 | 90807 | – | – |
| норвежских крон | 14.09.2026 | 454035 | – | – |
Стоимость 1 норвежской кроны в других валютах
норвежская крона в евро
0.0926
норвежская крона в казахстанских тенге
48.4