Норвежская крона в японских йенах
1 норвежская крона = 16.8048 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=16.8048
Динамика стоимости норвежской кроны к японская йена за неделю
| Дата | День недели | 1 NOK в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | понедельник | 16.8048 | – | – |
| 06.09.2026 | воскресенье | 16.8048 | – | – |
| 05.09.2026 | суббота | 16.8048 | +0.03 | +0.16 % |
| 04.09.2026 | пятница | 16.7774 | -0.34 | -2.02 % |
| 03.09.2026 | четверг | 17.1158 | -0.07 | -0.41 % |
| 02.09.2026 | среда | 17.1853 | +0.08 | +0.47 % |
| 01.09.2026 | вторник | 17.1038 | -0.05 | -0.3 % |
График динамики изменения курса норвежской кроны к японская йена
Стоимости норвежской кроны к японская йена
| Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| норвежских крон | 07.09.2026 | 84.024 | – | – |
| норвежских крон | 07.09.2026 | 1680.48 | – | – |
| норвежских крон | 07.09.2026 | 8402.4 | – | – |
| норвежских крон | 07.09.2026 | 16804.8 | – | – |
| норвежских крон | 07.09.2026 | 84024 | – | – |
| норвежских крон | 07.09.2026 | 168048 | – | – |
| норвежских крон | 07.09.2026 | 840240 | – | – |
Стоимость 1 норвежской кроны в других валютах
норвежская крона в евро
0.0925
норвежская крона в казахстанских тенге
49.07
норвежская крона в российских рублях
9.2936