Норвежская крона в евро
1 норвежская крона = 0.0895 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.0895
Динамика стоимости норвежской кроны к евро за неделю
| Дата | День недели | 1 NOK в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | понедельник | 0.0895 | – | – |
| 08.03.2026 | воскресенье | 0.0895 | – | – |
| 07.03.2026 | суббота | 0.0895 | – | 0.34 % |
| 06.03.2026 | пятница | 0.0892 | – | 0.11 % |
| 05.03.2026 | четверг | 0.0891 | – | 0.34 % |
| 04.03.2026 | среда | 0.0888 | – | -0.68 % |
| 03.03.2026 | вторник | 0.0894 | – | 0.34 % |
График динамики изменения курса норвежской кроны к евро
Стоимости норвежской кроны к евро
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| норвежских крон | 09.03.2026 | 0.4475 | – | – |
| норвежских крон | 09.03.2026 | 8.95 | – | – |
| норвежских крон | 09.03.2026 | 44.75 | – | – |
| норвежских крон | 09.03.2026 | 89.5 | – | – |
| норвежских крон | 09.03.2026 | 447.5 | – | – |
| норвежских крон | 09.03.2026 | 895 | – | – |
| норвежских крон | 09.03.2026 | 4475 | – | – |
Стоимость 1 норвежской кроны в других валютах
норвежская крона в казахстанских тенге
51.15
норвежская крона в российских рублях
8.184