Японская йена в долларах США
1 японская йена = 0.0064 долларов США
Конвертер валют НБРК:
=0.0064
Динамика стоимости японской йены к доллару США за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 0.0064 | – | – |
| 22.02.2026 | воскресенье | 0.0064 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 0.0064 | – | -1.56 % |
| 20.02.2026 | пятница | 0.0065 | – | – |
| 19.02.2026 | четверг | 0.0065 | – | – |
| 18.02.2026 | среда | 0.0065 | – | – |
| 17.02.2026 | вторник | 0.0065 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к доллару США
Стоимости японской йены к доллару США
| Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 23.02.2026 | 0.032 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 0.64 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 3.2 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 6.4 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 32 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 64 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 320 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0055
японская йена в казахстанских тенге
3.19
японская йена в российских рублях
0.4961