Японская йена в евро
1 японская йена = 0.0054 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.0054
Динамика стоимости японской йены к евро за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | пятница | 0.0054 | – | – |
| 09.04.2026 | четверг | 0.0054 | – | – |
| 08.04.2026 | среда | 0.0054 | – | – |
| 07.04.2026 | вторник | 0.0054 | – | – |
| 06.04.2026 | понедельник | 0.0054 | – | – |
| 05.04.2026 | воскресенье | 0.0054 | – | – |
| 04.04.2026 | суббота | 0.0054 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к евро
Стоимости японской йены к евро
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 10.04.2026 | 0.027 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 0.54 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 2.7 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 5.4 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 27 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 54 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 270 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в казахстанских тенге
3.02
японская йена в российских рублях
0.4911