Японская йена в китайских юанях
1 японская йена = 0.0431 китайских юаней
Конвертер валют НБРК:
=0.0431
Динамика стоимости японской йены к китайскому юаню за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | пятница | 0.0431 | – | – |
| 09.04.2026 | четверг | 0.0431 | – | 0.46 % |
| 08.04.2026 | среда | 0.0429 | – | -0.47 % |
| 07.04.2026 | вторник | 0.0431 | – | – |
| 06.04.2026 | понедельник | 0.0431 | – | – |
| 05.04.2026 | воскресенье | 0.0431 | – | – |
| 04.04.2026 | суббота | 0.0431 | – | -0.23 % |
График динамики изменения курса японской йены к китайскому юаню
Стоимости японской йены к китайскому юаню
| Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 10.04.2026 | 0.2155 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 4.31 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 21.55 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 43.1 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 215.5 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 431 | – | – |
| японских йен | 10.04.2026 | 2155 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0054
японская йена в казахстанских тенге
3.02
японская йена в российских рублях
0.4911