Японская йена в швейцарских франках
1 японская йена = 0.0049 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.0049
Динамика стоимости японской йены к швейцарский франк за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | понедельник | 0.0049 | – | – |
| 24.05.2026 | воскресенье | 0.0049 | – | – |
| 23.05.2026 | суббота | 0.0049 | – | – |
| 22.05.2026 | пятница | 0.0049 | – | -2.04 % |
| 21.05.2026 | четверг | 0.005 | – | – |
| 20.05.2026 | среда | 0.005 | – | 2 % |
| 19.05.2026 | вторник | 0.0049 | – | -2.04 % |
График динамики изменения курса японской йены к швейцарский франк
Стоимости японской йены к швейцарский франк
| Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 25.05.2026 | 0.0245 | – | – |
| японских йен | 25.05.2026 | 0.49 | – | – |
| японских йен | 25.05.2026 | 2.45 | – | – |
| японских йен | 25.05.2026 | 4.9 | – | – |
| японских йен | 25.05.2026 | 24.5 | – | – |
| японских йен | 25.05.2026 | 49 | – | – |
| японских йен | 25.05.2026 | 245 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0054
японская йена в казахстанских тенге
2.96
японская йена в российских рублях
0.4485