Японская йена в белорусских рублях
1 японская йена = 0.0184 белорусских рублей
Конвертер валют НБРК:
=0.0184
Динамика стоимости японской йены к белорусскому рублю за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 0.0184 | – | – |
| 22.02.2026 | воскресенье | 0.0184 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 0.0184 | – | – |
| 20.02.2026 | пятница | 0.0184 | – | -0.54 % |
| 19.02.2026 | четверг | 0.0185 | – | -0.54 % |
| 18.02.2026 | среда | 0.0186 | – | 0.54 % |
| 17.02.2026 | вторник | 0.0185 | – | -0.54 % |
График динамики изменения курса японской йены к белорусскому рублю
Стоимости японской йены к белорусскому рублю
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 23.02.2026 | 0.092 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 1.84 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 9.2 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 18.4 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 92 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 184 | – | – |
| японских йен | 23.02.2026 | 920 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0055
японская йена в казахстанских тенге
3.19
японская йена в российских рублях
0.4961