Грузинский лари в японских йенах
1 грузинский лари = 58.627 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=58.627
Динамика стоимости грузинского лари к японская йена за неделю
| Дата | День недели | 1 GEL в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 58.627 | – | – |
| 22.02.2026 | воскресенье | 58.627 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 58.627 | +0.12 | +0.21 % |
| 20.02.2026 | пятница | 58.5032 | +0.37 | +0.64 % |
| 19.02.2026 | четверг | 58.1289 | +0.3 | +0.52 % |
| 18.02.2026 | среда | 57.825 | -0.23 | -0.41 % |
| 17.02.2026 | вторник | 58.0594 | +0.09 | +0.16 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к японская йена
Стоимости грузинского лари к японская йена
| Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| грузинских лари | 23.02.2026 | 293.135 | – | – |
| грузинских лари | 23.02.2026 | 5862.7 | – | – |
| грузинских лари | 23.02.2026 | 29313.5 | – | – |
| грузинских лари | 23.02.2026 | 58627 | – | – |
| грузинских лари | 23.02.2026 | 293135 | – | – |
| грузинских лари | 23.02.2026 | 586270 | – | – |
| грузинских лари | 23.02.2026 | 2931350 | – | – |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3214
грузинский лари в казахстанских тенге
187.02
грузинский лари в российских рублях
29.0855