Грузинский лари в евро
1 грузинский лари = 0.3251 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.3251
Динамика стоимости грузинского лари к евро за неделю
| Дата | День недели | 1 GEL в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | понедельник | 0.3251 | – | – |
| 17.05.2026 | воскресенье | 0.3251 | – | – |
| 16.05.2026 | суббота | 0.3251 | – | 0.86 % |
| 15.05.2026 | пятница | 0.3223 | – | 0.03 % |
| 14.05.2026 | четверг | 0.3222 | – | 0.12 % |
| 13.05.2026 | среда | 0.3218 | – | 0.31 % |
| 12.05.2026 | вторник | 0.3208 | – | – |
График динамики изменения курса грузинского лари к евро
Стоимости грузинского лари к евро
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| грузинских лари | 18.05.2026 | 1.6255 | – | – |
| грузинских лари | 18.05.2026 | 32.51 | – | – |
| грузинских лари | 18.05.2026 | 162.55 | – | – |
| грузинских лари | 18.05.2026 | 325.1 | – | – |
| грузинских лари | 18.05.2026 | 1625.5 | – | – |
| грузинских лари | 18.05.2026 | 3251 | – | – |
| грузинских лари | 18.05.2026 | 16255 | – | – |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в казахстанских тенге
177.96
грузинский лари в российских рублях
27.7196