Грузинский лари в евро
1 грузинский лари = 0.3333 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.3333
Динамика стоимости грузинского лари к евро за неделю
| Дата | День недели | 1 GEL в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.3333 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.3333 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.3333 | – | -0.12 % |
| 28.08.2026 | пятница | 0.3337 | – | 0.51 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.332 | – | -0.06 % |
| 26.08.2026 | среда | 0.3322 | – | -0.24 % |
| 25.08.2026 | вторник | 0.333 | – | 0.33 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к евро
Стоимости грузинского лари к евро
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| грузинских лари | 31.08.2026 | 1.6665 | – | – |
| грузинских лари | 31.08.2026 | 33.33 | – | – |
| грузинских лари | 31.08.2026 | 166.65 | – | – |
| грузинских лари | 31.08.2026 | 333.3 | – | – |
| грузинских лари | 31.08.2026 | 1666.5 | – | – |
| грузинских лари | 31.08.2026 | 3333 | – | – |
| грузинских лари | 31.08.2026 | 16665 | – | – |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в казахстанских тенге
180.42
грузинский лари в российских рублях
33.3494