1 евро в белорусских рублях
1 евро = 3.3786 белорусских рубля
Конвертер валют НБРК:
=3.3786
Динамика стоимости 1 евро к белорусскому рублю за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | пятница | 3.3786 | -0.02 | -0.67 % |
| 09.04.2026 | четверг | 3.4011 | +0.01 | +0.41 % |
| 08.04.2026 | среда | 3.3873 | – | -0.02 % |
| 07.04.2026 | вторник | 3.3881 | -0.03 | -0.84 % |
| 06.04.2026 | понедельник | 3.4166 | – | – |
| 05.04.2026 | воскресенье | 3.4166 | – | – |
| 04.04.2026 | суббота | 3.4166 | +0.02 | +0.44 % |
График динамики изменения курса 1 евро к белорусскому рублю
Стоимости евро к белорусскому рублю
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 евро | 10.04.2026 | 16.893 | -0.1125 | -0.666 % |
| 100 евро | 10.04.2026 | 337.86 | -2.25 | -0.666 % |
| 500 евро | 10.04.2026 | 1689.3 | -11.25 | -0.666 % |
| 1000 евро | 10.04.2026 | 3378.6 | -22.5 | -0.666 % |
| 5000 евро | 10.04.2026 | 16893 | -112.5 | -0.666 % |
| 10000 евро | 10.04.2026 | 33786 | -225 | -0.666 % |
| 50000 евро | 10.04.2026 | 168930 | -1125 | -0.666 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
91.0407