Евро в армянских драмах
1 евро = 423.2682 армянских драма
Конвертер валют НБРК:
=423.2682
Динамика стоимости евро к армянскому драму за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в AMD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 423.2682 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 423.2682 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 423.2682 | +2.57 | +0.61 % |
| 28.08.2026 | пятница | 420.6959 | -0.97 | -0.23 % |
| 27.08.2026 | четверг | 421.6627 | -0.01 | – |
| 26.08.2026 | среда | 421.6719 | -1.25 | -0.3 % |
| 25.08.2026 | вторник | 422.9216 | -0.05 | -0.01 % |
График динамики изменения курса евро к армянскому драму
Стоимости евро к армянскому драму
| Значение | Дата | Стоимость в AMD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 31.08.2026 | 2116.341 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 42326.82 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 211634.1 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 423268.2 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 2116341 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 4232682 | – | – |
| евро | 31.08.2026 | 21163410 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
541.36
100.0665