Датская крона в долларах США
1 датская крона = 0.1543 долларов США
Конвертер валют НБРК:
=0.1543
Динамика стоимости датской кроны к доллару США за неделю
| Дата | День недели | 1 DKK в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | пятница | 0.1543 | – | – |
| 13.08.2026 | четверг | 0.1543 | – | – |
| 12.08.2026 | среда | 0.1543 | – | -0.19 % |
| 11.08.2026 | вторник | 0.1546 | – | 0.26 % |
| 10.08.2026 | понедельник | 0.1542 | – | – |
| 09.08.2026 | воскресенье | 0.1542 | – | – |
| 08.08.2026 | суббота | 0.1542 | – | -0.13 % |
График динамики изменения курса датской кроны к доллару США
Стоимости датской кроны к доллару США
| Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| датских крон | 14.08.2026 | 0.7715 | – | – |
| датских крон | 14.08.2026 | 15.43 | – | – |
| датских крон | 14.08.2026 | 77.15 | – | – |
| датских крон | 14.08.2026 | 154.3 | – | – |
| датских крон | 14.08.2026 | 771.5 | – | – |
| датских крон | 14.08.2026 | 1543 | – | – |
| датских крон | 14.08.2026 | 7715 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1338
датская крона в казахстанских тенге
71.78
датская крона в российских рублях
12.9101