Датская крона в таджикских сомони
1 датская крона = 1.4802 таджикский сомони
Конвертер валют НБРК:
=1.4802
Динамика стоимости датской кроны к таджикский сомони за неделю
| Дата | День недели | 1 DKK в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 1.4802 | – | – |
| 22.02.2026 | воскресенье | 1.4802 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 1.4802 | – | -0.13 % |
| 20.02.2026 | пятница | 1.4821 | -0.01 | -0.34 % |
| 19.02.2026 | четверг | 1.4872 | -0.01 | -0.52 % |
| 18.02.2026 | среда | 1.495 | – | 0.22 % |
| 17.02.2026 | вторник | 1.4917 | – | 0.07 % |
График динамики изменения курса датской кроны к таджикский сомони
Стоимости датской кроны к таджикский сомони
| Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| датских крон | 23.02.2026 | 7.401 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 148.02 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 740.1 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 1480.2 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 7401 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 14802 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 74010 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
77.89
датская крона в российских рублях
12.1135