Датская крона в швейцарских франках
1 датская крона = 0.1252 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.1252
Динамика стоимости датской кроны к швейцарский франк за неделю
| Дата | День недели | 1 DKK в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.1252 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.1252 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.1252 | – | -0.24 % |
| 28.08.2026 | пятница | 0.1255 | – | – |
| 27.08.2026 | четверг | 0.1255 | – | 0.24 % |
| 26.08.2026 | среда | 0.1252 | – | – |
| 25.08.2026 | вторник | 0.1252 | – | 0.08 % |
График динамики изменения курса датской кроны к швейцарский франк
Стоимости датской кроны к швейцарский франк
| Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| датских крон | 31.08.2026 | 0.626 | – | – |
| датских крон | 31.08.2026 | 12.52 | – | – |
| датских крон | 31.08.2026 | 62.6 | – | – |
| датских крон | 31.08.2026 | 125.2 | – | – |
| датских крон | 31.08.2026 | 626 | – | – |
| датских крон | 31.08.2026 | 1252 | – | – |
| датских крон | 31.08.2026 | 6260 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1338
датская крона в казахстанских тенге
72.44
датская крона в российских рублях
13.39