Датская крона в белорусских рублях
1 датская крона = 0.4502 белорусских рублей
Конвертер валют НБРК:
=0.4502
Динамика стоимости датской кроны к белорусскому рублю за неделю
| Дата | День недели | 1 DKK в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 0.4502 | – | – |
| 22.02.2026 | воскресенье | 0.4502 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 0.4502 | – | 0.38 % |
| 20.02.2026 | пятница | 0.4485 | – | -0.56 % |
| 19.02.2026 | четверг | 0.451 | – | 0.07 % |
| 18.02.2026 | среда | 0.4507 | – | -0.22 % |
| 17.02.2026 | вторник | 0.4517 | – | -0.24 % |
График динамики изменения курса датской кроны к белорусскому рублю
Стоимости датской кроны к белорусскому рублю
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| датских крон | 23.02.2026 | 2.251 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 45.02 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 225.1 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 450.2 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 2251 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 4502 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 22510 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
77.89
датская крона в российских рублях
12.1135