Датская крона в азербайджанских манатах
1 датская крона = 0.2669 азербайджанских манатов
Конвертер валют НБРК:
=0.2669
Динамика стоимости датской кроны к азербайджанскому манату за неделю
| Дата | День недели | 1 DKK в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 0.2669 | – | – |
| 22.02.2026 | воскресенье | 0.2669 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 0.2669 | – | -0.22 % |
| 20.02.2026 | пятница | 0.2675 | – | -0.37 % |
| 19.02.2026 | четверг | 0.2685 | – | -0.07 % |
| 18.02.2026 | среда | 0.2687 | – | -0.22 % |
| 17.02.2026 | вторник | 0.2693 | – | 0.07 % |
График динамики изменения курса датской кроны к азербайджанскому манату
Стоимости датской кроны к азербайджанскому манату
| Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| датских крон | 23.02.2026 | 1.3345 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 26.69 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 133.45 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 266.9 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 1334.5 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 2669 | – | – |
| датских крон | 23.02.2026 | 13345 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
77.89
датская крона в российских рублях
12.1135