Чешская крона в долларах США
1 чешская крона = 0.0482 долларов США
Конвертер валют НБРК:
=0.0482
Динамика стоимости чешской кроны к доллару США за неделю
| Дата | День недели | 1 CZK в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.0482 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.0482 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.0482 | – | – |
| 28.08.2026 | пятница | 0.0482 | – | -0.41 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.0484 | – | – |
| 26.08.2026 | среда | 0.0484 | – | – |
| 25.08.2026 | вторник | 0.0484 | – | -0.21 % |
График динамики изменения курса чешской кроны к доллару США
Стоимости чешской кроны к доллару США
| Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| чешских крон | 31.08.2026 | 0.241 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 4.82 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 24.1 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 48.2 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 241 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 482 | – | – |
| чешских крон | 31.08.2026 | 2410 | – | – |
Стоимость 1 чешской кроны в других валютах
чешская крона в евро
0.0414
чешская крона в казахстанских тенге
22.42
чешская крона в российских рублях
4.1442