Китайский юань в узбекских сумах
1 китайский юань = 1746.3235 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=1746.3235
Динамика стоимости китайского юаня к узбекский сум за неделю
| Дата | День недели | 1 CNY в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | понедельник | 1746.3235 | – | – |
| 15.03.2026 | воскресенье | 1746.3235 | – | – |
| 14.03.2026 | суббота | 1746.3235 | -20.84 | -1.19 % |
| 13.03.2026 | пятница | 1767.1605 | +2.8 | +0.16 % |
| 12.03.2026 | четверг | 1764.3564 | -1.57 | -0.09 % |
| 11.03.2026 | среда | 1765.9259 | -0.25 | -0.01 % |
| 10.03.2026 | вторник | 1766.1728 | – | – |
График динамики изменения курса китайского юаня к узбекский сум
Стоимости китайского юаня к узбекский сум
| Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| китайских юаней | 16.03.2026 | 8731.6175 | – | – |
| китайских юаней | 16.03.2026 | 174632.35 | – | – |
| китайских юаней | 16.03.2026 | 873161.75 | – | – |
| китайских юаней | 16.03.2026 | 1746323.5 | – | – |
| китайских юаней | 16.03.2026 | 8731617.5 | – | – |
| китайских юаней | 16.03.2026 | 17463235 | – | – |
| китайских юаней | 16.03.2026 | 87316175 | – | – |
Стоимость 1 китайского юаня в других валютах
0.1266