Китайский юань в таджикских сомони
1 китайский юань = 1.3609 таджикский сомони
Конвертер валют НБРК:
=1.3609
Динамика стоимости китайского юаня к таджикский сомони за неделю
| Дата | День недели | 1 CNY в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 1.3609 | – | – |
| 22.02.2026 | воскресенье | 1.3609 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 1.3609 | – | 0.11 % |
| 20.02.2026 | пятница | 1.3594 | – | 0.01 % |
| 19.02.2026 | четверг | 1.3592 | -0.01 | -0.43 % |
| 18.02.2026 | среда | 1.3651 | +0.01 | +0.42 % |
| 17.02.2026 | вторник | 1.3594 | – | 0.01 % |
График динамики изменения курса китайского юаня к таджикский сомони
Стоимости китайского юаня к таджикский сомони
| Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| китайских юаней | 23.02.2026 | 6.8045 | – | – |
| китайских юаней | 23.02.2026 | 136.09 | – | – |
| китайских юаней | 23.02.2026 | 680.45 | – | – |
| китайских юаней | 23.02.2026 | 1360.9 | – | – |
| китайских юаней | 23.02.2026 | 6804.5 | – | – |
| китайских юаней | 23.02.2026 | 13609 | – | – |
| китайских юаней | 23.02.2026 | 68045 | – | – |
Стоимость 1 китайского юаня в других валютах
0.1231