Канадский доллар в японских йенах
1 канадский доллар = 115.3677 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=115.3677
Динамика стоимости канадского доллара к японская йена за неделю
| Дата | День недели | 1 CAD в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 115.3677 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 115.3677 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 115.3677 | +0.56 | +0.48 % |
| 28.08.2026 | пятница | 114.8103 | -0.09 | -0.08 % |
| 27.08.2026 | четверг | 114.8993 | +0.02 | +0.02 % |
| 26.08.2026 | среда | 114.875 | -0.03 | -0.03 % |
| 25.08.2026 | вторник | 114.9097 | -0.53 | -0.46 % |
График динамики изменения курса канадского доллара к японская йена
Стоимости канадского доллара к японская йена
| Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| канадских долларов | 31.08.2026 | 576.8385 | – | – |
| канадских долларов | 31.08.2026 | 11536.77 | – | – |
| канадских долларов | 31.08.2026 | 57683.85 | – | – |
| канадских долларов | 31.08.2026 | 115367.7 | – | – |
| канадских долларов | 31.08.2026 | 576838.5 | – | – |
| канадских долларов | 31.08.2026 | 1153677 | – | – |
| канадских долларов | 31.08.2026 | 5768385 | – | – |
Стоимость 1 канадского доллара в других валютах
канадский доллар в евро
0.6201
канадский доллар в казахстанских тенге
335.72
канадский доллар в российских рублях
62.0555