назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы

1 белорусский рубль в евро

1 белорусский рубль = 0.313 евро

Конвертер валют НБРК:
=0.313

Динамика стоимости 1 белорусского рубля к евро за неделю

Дата День недели 1 BYN в EUR Изменение Изменение %
26.05.2026 вторник 0.313 -0.54 %
25.05.2026 понедельник 0.3147
24.05.2026 воскресенье 0.3147
23.05.2026 суббота 0.3147 -0.25 %
22.05.2026 пятница 0.3155 0.06 %
21.05.2026 четверг 0.3153 -0.41 %
20.05.2026 среда 0.3166 1.3 %

График динамики изменения курса 1 белорусского рубля к евро

Стоимости белорусского рубля к евро

Значение Дата Стоимость в EUR Изменение Изменение %
5 белорусских рублей 26.05.2026 1.565 -0.0085 -0.5431 %
100 белорусских рублей 26.05.2026 31.3 -0.17 -0.5431 %
500 белорусских рублей 26.05.2026 156.5 -0.85 -0.5431 %
1000 белорусских рублей 26.05.2026 313 -1.7 -0.5431 %
5000 белорусских рублей 26.05.2026 1565 -8.5 -0.5431 %
10000 белорусских рублей 26.05.2026 3130 -17 -0.5431 %
50000 белорусских рублей 26.05.2026 15650 -85 -0.5431 %

Стоимость 1 белорусского рубля в других валютах

Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!