Австралийский доллар в фунтах стерлингов Соединенного Королевства
1 австралийский доллар = 0.5297 Фунтов стерлингов Соединенного Королевства
Конвертер валют НБРК:
=0.5297
Динамика стоимости австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства за неделю
| Дата | День недели | 1 AUD в GBP | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.5297 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.5297 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.5297 | – | 0.15 % |
| 28.08.2026 | пятница | 0.5289 | – | 0.32 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.5272 | – | 0.47 % |
| 26.08.2026 | среда | 0.5247 | – | -0.15 % |
| 25.08.2026 | вторник | 0.5255 | – | 0.17 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства
Стоимости австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства
| Значение | Дата | Стоимость в GBP | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 2.6485 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 52.97 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 264.85 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 529.7 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 2648.5 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 5297 | – | – |
| австралийских долларов | 31.08.2026 | 26485 | – | – |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.6181
австралийский доллар в казахстанских тенге
334.59
австралийский доллар в российских рублях
61.8466