Австралийский доллар в евро
1 австралийский доллар = 0.5996 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.5996
Динамика стоимости австралийского доллара к евро за неделю
| Дата | День недели | 1 AUD в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 0.5996 | – | – |
| 22.02.2026 | воскресенье | 0.5996 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 0.5996 | – | 0.22 % |
| 20.02.2026 | пятница | 0.5983 | – | 0.1 % |
| 19.02.2026 | четверг | 0.5977 | – | 0.2 % |
| 18.02.2026 | среда | 0.5965 | – | -0.1 % |
| 17.02.2026 | вторник | 0.5971 | – | 0.23 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к евро
Стоимости австралийского доллара к евро
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| австралийских долларов | 23.02.2026 | 2.998 | – | – |
| австралийских долларов | 23.02.2026 | 59.96 | – | – |
| австралийских долларов | 23.02.2026 | 299.8 | – | – |
| австралийских долларов | 23.02.2026 | 599.6 | – | – |
| австралийских долларов | 23.02.2026 | 2998 | – | – |
| австралийских долларов | 23.02.2026 | 5996 | – | – |
| австралийских долларов | 23.02.2026 | 29980 | – | – |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в казахстанских тенге
348.88
австралийский доллар в российских рублях
54.2582