Дирхам ОАЭ в таджикских сомони
1 дирхам ОАЭ = 2.4995 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=2.4995
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к таджикский сомони за неделю
| Дата | День недели | 1 AED в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | понедельник | 2.4995 | – | – |
| 23.08.2026 | воскресенье | 2.4995 | – | – |
| 22.08.2026 | суббота | 2.4995 | -0.01 | -0.22 % |
| 21.08.2026 | пятница | 2.5049 | +0.01 | +0.21 % |
| 20.08.2026 | четверг | 2.4997 | -0.01 | -0.22 % |
| 19.08.2026 | среда | 2.5053 | +0.01 | +0.23 % |
| 18.08.2026 | вторник | 2.4996 | -0.01 | -0.22 % |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к таджикский сомони
Стоимости дирхама ОАЭ к таджикский сомони
| Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| дирхам ОАЭ | 24.08.2026 | 12.4975 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 24.08.2026 | 249.95 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 24.08.2026 | 1249.75 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 24.08.2026 | 2499.5 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 24.08.2026 | 12497.5 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 24.08.2026 | 24995 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 24.08.2026 | 124975 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2327
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
124.4
дирхам ОАЭ в российских рублях
22.7422