Дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
1 дирхам ОАЭ = 126.54 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=126.54
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к казахстанский тенге за неделю
| Дата | День недели | 1 AED в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 126.54 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 126.54 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 126.54 | +0.66 | +0.52 % |
| 28.08.2026 | пятница | 125.88 | +0.93 | +0.74 % |
| 27.08.2026 | четверг | 124.95 | +0.11 | +0.09 % |
| 26.08.2026 | среда | 124.84 | +0.14 | +0.11 % |
| 25.08.2026 | вторник | 124.7 | +0.3 | +0.24 % |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к казахстанский тенге
Стоимости дирхама ОАЭ к казахстанский тенге
| Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 632.7 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 12654 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 63270 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 126540 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 632700 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 1265400 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 31.08.2026 | 6327000 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2337
дирхам ОАЭ в российских рублях
23.39