Дирхам ОАЭ в китайских юанях
1 дирхам ОАЭ = 1.8544 китайский юань
Конвертер валют НБРК:
=1.8544
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к китайскому юаню за неделю
| Дата | День недели | 1 AED в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | понедельник | 1.8544 | – | – |
| 17.05.2026 | воскресенье | 1.8544 | – | – |
| 16.05.2026 | суббота | 1.8544 | +0.01 | +0.36 % |
| 15.05.2026 | пятница | 1.8478 | – | -0.09 % |
| 14.05.2026 | четверг | 1.8494 | – | -0.01 % |
| 13.05.2026 | среда | 1.8496 | – | -0.15 % |
| 12.05.2026 | вторник | 1.8523 | – | – |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к китайскому юаню
Стоимости дирхама ОАЭ к китайскому юаню
| Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| дирхам ОАЭ | 18.05.2026 | 9.272 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 18.05.2026 | 185.44 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 18.05.2026 | 927.2 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 18.05.2026 | 1854.4 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 18.05.2026 | 9272 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 18.05.2026 | 18544 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 18.05.2026 | 92720 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2339
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
128.03
дирхам ОАЭ в российских рублях
19.9424