Дирхам ОАЭ в швейцарских франках
1 дирхам ОАЭ = 0.2143 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.2143
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к швейцарский франк за неделю
| Дата | День недели | 1 AED в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | понедельник | 0.2143 | – | – |
| 24.05.2026 | воскресенье | 0.2143 | – | – |
| 23.05.2026 | суббота | 0.2143 | – | -0.14 % |
| 22.05.2026 | пятница | 0.2146 | – | -0.19 % |
| 21.05.2026 | четверг | 0.215 | – | 0.33 % |
| 20.05.2026 | среда | 0.2143 | – | 0.14 % |
| 19.05.2026 | вторник | 0.214 | – | 0.19 % |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к швейцарский франк
Стоимости дирхама ОАЭ к швейцарский франк
| Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| дирхам ОАЭ | 25.05.2026 | 1.0715 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 25.05.2026 | 21.43 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 25.05.2026 | 107.15 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 25.05.2026 | 214.3 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 25.05.2026 | 1071.5 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 25.05.2026 | 2143 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 25.05.2026 | 10715 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2348
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
128.22
дирхам ОАЭ в российских рублях
19.4273