Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (15.07.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 53.7401 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45.5831 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 58.1905 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 21.1297 | 100 |
| THB | Бат | 23.1262 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 206.0491 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 27.0589 | 1 |
| BOB | Боливиано | 73.8011 | 10 |
| BRL | Бразильский реал | 15.1409 | 1 |
| KRW | Вона | 51.4926 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 98.8534 | 10 |
| UAH | Гривна | 17.2650 | 10 |
| DKK | Датская крона | 11.8430 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21.1004 | 1 |
| USD | Доллар США | 77.4912 | 1 |
| VND | Донг | 30.7200 | 10000 |
| EUR | Евро | 88.5259 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 15.2788 | 10 |
| PLN | Злотый | 20.3517 | 1 |
| JPY | Иена | 47.7339 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 80.6244 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 52.0237 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 54.7835 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 21.2888 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 32.2880 | 10 |
| MMK | Кьят | 36.9006 | 1000 |
| GEL | Лари | 29.3984 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 44.1188 | 10 |
| NGN | Найра | 56.1673 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44.7822 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22.1403 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 79.3276 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 201.5376 | 1 |
| RON | Румынский лей | 16.8408 | 1 |
| IDR | Рупия | 42.7396 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 47.0165 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 20.6643 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 105.3136 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 75.2188 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59.9082 | 1 |
| KGS | Сом | 88.6122 | 100 |
| TJS | Сомони | 83.7344 | 10 |
| BDT | Така | 62.8151 | 100 |
| KZT | Тенге | 16.2418 | 100 |
| MNT | Тугрик | 21.6222 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 16.5035 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 64.2255 | 10000 |
| HUF | Форинт | 24.4946 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103.6755 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 36.3945 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 80.2810 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 95.3620 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 48.8162 | 100 |
| CNY | Юань | 11.3775 | 1 |
