Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (30.05.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 50.8804 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 41.7779 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 53.3580 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 19.2901 | 100 |
| THB | Бат | 21.7960 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 188.8486 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 25.7328 | 1 |
| BOB | Боливиано | 10.2782 | 1 |
| BRL | Бразильский реал | 14.0599 | 1 |
| KRW | Вона | 47.1659 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 90.6245 | 10 |
| UAH | Гривна | 16.0437 | 10 |
| DKK | Датская крона | 11.0408 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19.3390 | 1 |
| USD | Доллар США | 71.0224 | 1 |
| VND | Донг | 28.2519 | 10000 |
| EUR | Евро | 82.6369 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 13.5826 | 10 |
| PLN | Злотый | 19.5143 | 1 |
| JPY | Иена | 44.5841 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 74.4591 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 48.4374 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 51.4320 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 19.5116 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 29.5927 | 10 |
| MMK | Кьят | 33.8202 | 1000 |
| GEL | Лари | 26.5922 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 40.9783 | 10 |
| NGN | Найра | 51.6374 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42.2690 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20.2921 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 76.4372 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 184.7137 | 1 |
| RON | Румынский лей | 15.7481 | 1 |
| IDR | Рупия | 39.9249 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 43.6650 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 18.9393 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 97.0649 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 70.4251 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 55.6079 | 1 |
| KGS | Сом | 81.2149 | 100 |
| TJS | Сомони | 76.7536 | 10 |
| BDT | Така | 57.8227 | 100 |
| KZT | Тенге | 14.6272 | 100 |
| MNT | Тугрик | 19.8612 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 15.5504 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 59.1758 | 10000 |
| HUF | Форинт | 23.2967 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 95.3973 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 34.0619 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 76.2433 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 90.5321 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 44.9572 | 100 |
| CNY | Юань | 10.4865 | 1 |
