Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (16.10.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 58.2551 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 49.2706 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 62.3078 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 23.1708 | 100 |
| THB | Бат | 24.9724 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 222.7178 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 27.8356 | 1 |
| BOB | Боливиано | 71.7123 | 10 |
| BRL | Бразильский реал | 16.6065 | 1 |
| KRW | Вона | 62.5728 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10.6714 | 1 |
| UAH | Гривна | 18.6601 | 10 |
| DKK | Датская крона | 12.5438 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22.8074 | 1 |
| USD | Доллар США | 83.7600 | 1 |
| VND | Донг | 32.6652 | 10000 |
| EUR | Евро | 93.7693 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 15.6674 | 10 |
| PLN | Злотый | 21.5034 | 1 |
| JPY | Иена | 53.0328 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 88.1043 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 46.4601 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 58.7254 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 23.0110 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 34.9000 | 10 |
| MMK | Кьят | 39.8857 | 1000 |
| GEL | Лари | 32.2290 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 46.6266 | 10 |
| NGN | Найра | 62.8551 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46.9517 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23.9314 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 88.4328 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 217.8414 | 1 |
| RON | Румынский лей | 17.6074 | 1 |
| IDR | Рупия | 46.7985 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 50.6684 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 22.3360 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 113.3139 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 80.0333 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 65.3660 | 1 |
| KGS | Сом | 95.7804 | 100 |
| TJS | Сомони | 90.6876 | 10 |
| BDT | Така | 67.8569 | 100 |
| KZT | Тенге | 18.5877 | 100 |
| MNT | Тугрик | 23.2925 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 16.9732 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 70.0149 | 10000 |
| HUF | Форинт | 25.7961 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 110.2282 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 38.5422 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 84.0377 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 100.9522 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 52.1245 | 100 |
| CNY | Юань | 12.4991 | 1 |
