Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (31.08.2026)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 61.5983 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 50.3534 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 64.3673 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 23.4960 | 100 |
| THB | Бат | 25.9813 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 227.6123 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 28.1618 | 1 |
| BOB | Боливиано | 72.3590 | 10 |
| BRL | Бразильский реал | 16.5766 | 1 |
| KRW | Вона | 62.0160 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10.9171 | 1 |
| UAH | Гривна | 19.2143 | 10 |
| DKK | Датская крона | 13.3359 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 23.3086 | 1 |
| USD | Доллар США | 85.6007 | 1 |
| VND | Донг | 33.4247 | 10000 |
| EUR | Евро | 99.6820 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 17.0458 | 10 |
| PLN | Злотый | 23.0054 | 1 |
| JPY | Иена | 53.7153 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 89.5766 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 54.4093 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 61.7565 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 23.5167 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 35.6670 | 10 |
| MMK | Кьят | 40.7622 | 1000 |
| GEL | Лари | 32.7658 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 49.5243 | 10 |
| NGN | Найра | 63.9486 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 51.0095 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 24.4573 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 91.6447 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 222.6286 | 1 |
| RON | Румынский лей | 18.9504 | 1 |
| IDR | Рупия | 48.1932 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 53.5701 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 22.8269 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 117.3526 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 84.9292 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 67.3703 | 1 |
| KGS | Сом | 97.8853 | 100 |
| TJS | Сомони | 92.5493 | 10 |
| BDT | Така | 69.5541 | 100 |
| KZT | Тенге | 18.5163 | 100 |
| MNT | Тугрик | 23.8085 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 17.8002 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 72.5354 | 10000 |
| HUF | Форинт | 27.3441 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 116.2629 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 41.2713 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 89.9373 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 106.4421 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 53.4309 | 100 |
| CNY | Юань | 12.7335 | 1 |
