Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (15.07.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 15.07.2026 | Евро | 88.5259 | +0.9478 | 1 |
| 14.07.2026 | Евро | 87.5781 | -0.088 | 1 |
| 13.07.2026 | Евро | 87.6661 | - | 1 |
| 12.07.2026 | Евро | 87.6661 | - | 1 |
| 11.07.2026 | Евро | 87.6661 | +1.0755 | 1 |
| 10.07.2026 | Евро | 86.5906 | -0.7605 | 1 |
| 09.07.2026 | Евро | 87.3511 | +0.4535 | 1 |
| 08.07.2026 | Евро | 86.8976 | - | 1 |
с
по
