Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (30.05.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 30.05.2026 | Евро | 82.6369 | -1.0523 | 1 |
| 29.05.2026 | Евро | 83.6892 | +0.9668 | 1 |
| 28.05.2026 | Евро | 82.7224 | -0.5751 | 1 |
| 27.05.2026 | Евро | 83.2975 | -2.1518 | 1 |
| 26.05.2026 | Евро | 85.4493 | +2.9048 | 1 |
| 25.05.2026 | Евро | 82.5445 | - | 1 |
| 24.05.2026 | Евро | 82.5445 | - | 1 |
| 23.05.2026 | Евро | 82.5445 | - | 1 |
с
по
