Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (16.10.2026)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 16.10.2026 | Евро | 93.7693 | -0.1536 | 1 |
| 15.10.2026 | Евро | 93.9229 | +0.1506 | 1 |
| 14.10.2026 | Евро | 93.7723 | -0.2632 | 1 |
| 13.10.2026 | Евро | 94.0355 | -0.939 | 1 |
| 12.10.2026 | Евро | 94.9745 | - | 1 |
| 11.10.2026 | Евро | 94.9745 | - | 1 |
| 10.10.2026 | Евро | 94.9745 | -0.4964 | 1 |
| 09.10.2026 | Евро | 95.4709 | - | 1 |
с
по
