Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (31.08.2026)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 31.08.2026 | Евро | 99.6820 | - | 1 |
| 30.08.2026 | Евро | 99.6820 | - | 1 |
| 29.08.2026 | Евро | 99.6820 | -0.6178 | 1 |
| 28.08.2026 | Евро | 100.2998 | +2.0101 | 1 |
| 27.08.2026 | Евро | 98.2897 | -0.2285 | 1 |
| 26.08.2026 | Евро | 98.5182 | +1.0798 | 1 |
| 25.08.2026 | Евро | 97.4384 | +0.5783 | 1 |
| 24.08.2026 | Евро | 96.8601 | - | 1 |
с
по
