Таджикский сомони в украинских гривнах
1 таджикский сомони = 4.8332 украинских гривны
Конвертер валют НБРК:
=4.8332
Динамика стоимости таджикского сомони к украинская гривна за неделю
| Дата | День недели | 1 TJS в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 4.8332 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 4.8332 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 4.8332 | -0.02 | -0.38 % |
| 28.08.2026 | пятница | 4.8516 | – | 0.08 % |
| 27.08.2026 | четверг | 4.8476 | -0.02 | -0.41 % |
| 26.08.2026 | среда | 4.8674 | +0.01 | +0.23 % |
| 25.08.2026 | вторник | 4.8564 | -0.01 | -0.18 % |
График динамики изменения курса таджикского сомони к украинская гривна
Стоимости таджикского сомони к украинская гривна
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| таджикских сомони | 31.08.2026 | 24.166 | – | – |
| таджикских сомони | 31.08.2026 | 483.32 | – | – |
| таджикских сомони | 31.08.2026 | 2416.6 | – | – |
| таджикских сомони | 31.08.2026 | 4833.2 | – | – |
| таджикских сомони | 31.08.2026 | 24166 | – | – |
| таджикских сомони | 31.08.2026 | 48332 | – | – |
| таджикских сомони | 31.08.2026 | 241660 | – | – |
Стоимость 1 таджикского сомони в других валютах
таджикский сомони в евро
0.0931
таджикский сомони в казахстанских тенге
50.41
таджикский сомони в российских рублях
9.3179