Японская йена в узбекских сумах
1 японская йена = 73.8579 узбекских сума
Конвертер валют НБРК:
=73.8579
Динамика стоимости японской йены к узбекский сум за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 73.8579 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 73.8579 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 73.8579 | +0.07 | +0.09 % |
| 28.08.2026 | пятница | 73.7913 | -0.24 | -0.33 % |
| 27.08.2026 | четверг | 74.036 | +0.19 | +0.26 % |
| 26.08.2026 | среда | 73.8462 | -0.38 | -0.52 % |
| 25.08.2026 | вторник | 74.2268 | -0.38 | -0.52 % |
График динамики изменения курса японской йены к узбекский сум
Стоимости японской йены к узбекский сум
| Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 31.08.2026 | 369.2895 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 7385.79 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 36928.95 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 73857.9 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 369289.5 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 738579 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 3692895 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0054
японская йена в казахстанских тенге
2.91
японская йена в российских рублях
0.5379