Японская йена в украинских гривнах
1 японская йена = 0.279 украинских гривен
Конвертер валют НБРК:
=0.279
Динамика стоимости японской йены к украинская гривна за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.279 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.279 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.279 | – | -0.14 % |
| 28.08.2026 | пятница | 0.2794 | – | -0.07 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.2796 | – | -0.39 % |
| 26.08.2026 | среда | 0.2807 | – | -0.21 % |
| 25.08.2026 | вторник | 0.2813 | – | -0.07 % |
График динамики изменения курса японской йены к украинская гривна
Стоимости японской йены к украинская гривна
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 31.08.2026 | 1.395 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 27.9 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 139.5 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 279 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 1395 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 2790 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 13950 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0054
японская йена в казахстанских тенге
2.91
японская йена в российских рублях
0.5379