Японская йена в таджикских сомони
1 японская йена = 0.0577 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=0.0577
Динамика стоимости японской йены к таджикский сомони за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.0577 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.0577 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.0577 | – | 0.17 % |
| 28.08.2026 | пятница | 0.0576 | – | -0.17 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.0577 | – | – |
| 26.08.2026 | среда | 0.0577 | – | -0.35 % |
| 25.08.2026 | вторник | 0.0579 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к таджикский сомони
Стоимости японской йены к таджикский сомони
| Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 31.08.2026 | 0.2885 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 5.77 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 28.85 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 57.7 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 288.5 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 577 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 2885 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0054
японская йена в казахстанских тенге
2.91
японская йена в российских рублях
0.5379