Японская йена в российских рублях
1 японская йена = 0.5379 российских рублей
Конвертер валют НБРК:
=0.5379
Динамика стоимости японской йены к российскому рублю за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | понедельник | 0.5379 | – | – |
| 30.08.2026 | воскресенье | 0.5379 | – | – |
| 29.08.2026 | суббота | 0.5379 | – | 0.35 % |
| 28.08.2026 | пятница | 0.536 | – | 0.86 % |
| 27.08.2026 | четверг | 0.5314 | – | 0.19 % |
| 26.08.2026 | среда | 0.5304 | – | 0.74 % |
| 25.08.2026 | вторник | 0.5265 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к российскому рублю
Стоимости японской йены к российскому рублю
| Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 31.08.2026 | 2.6895 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 53.79 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 268.95 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 537.9 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 2689.5 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 5379 | – | – |
| японских йен | 31.08.2026 | 26895 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0054
японская йена в казахстанских тенге
2.91