Японская йена в азербайджанских манатах
1 японская йена = 0.0104 азербайджанских манатов
Конвертер валют НБРК:
=0.0104
Динамика стоимости японской йены к азербайджанскому манату за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | среда | 0.0104 | – | – |
| 14.07.2026 | вторник | 0.0104 | – | -0.96 % |
| 13.07.2026 | понедельник | 0.0105 | – | – |
| 12.07.2026 | воскресенье | 0.0105 | – | – |
| 11.07.2026 | суббота | 0.0105 | – | 0.95 % |
| 10.07.2026 | пятница | 0.0104 | – | – |
| 09.07.2026 | четверг | 0.0104 | – | -0.96 % |
График динамики изменения курса японской йены к азербайджанскому манату
Стоимости японской йены к азербайджанскому манату
| Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 15.07.2026 | 0.052 | – | – |
| японских йен | 15.07.2026 | 1.04 | – | – |
| японских йен | 15.07.2026 | 5.2 | – | – |
| японских йен | 15.07.2026 | 10.4 | – | – |
| японских йен | 15.07.2026 | 52 | – | – |
| японских йен | 15.07.2026 | 104 | – | – |
| японских йен | 15.07.2026 | 520 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0054
японская йена в казахстанских тенге
2.89
японская йена в российских рублях
0.4785