Грузинский лари в казахстанских тенге
1 грузинский лари = 180.48 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=180.48
Динамика стоимости грузинского лари к казахстанский тенге за неделю
| Дата | День недели | 1 GEL в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | среда | 180.48 | -3.17 | -1.76 % |
| 14.07.2026 | вторник | 183.65 | +4.92 | +2.68 % |
| 13.07.2026 | понедельник | 178.73 | – | – |
| 12.07.2026 | воскресенье | 178.73 | – | – |
| 11.07.2026 | суббота | 178.73 | -1.04 | -0.58 % |
| 10.07.2026 | пятница | 179.77 | -0.15 | -0.08 % |
| 09.07.2026 | четверг | 179.92 | -1.11 | -0.62 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к казахстанский тенге
Стоимости грузинского лари к казахстанский тенге
| Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| грузинских лари | 15.07.2026 | 902.4 | -15.85 | -1.7564 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 18048 | -317 | -1.7564 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 90240 | -1585 | -1.7564 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 180480 | -3170 | -1.7564 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 902400 | -15850 | -1.7564 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 1804800 | -31700 | -1.7564 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 9024000 | -158500 | -1.7564 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3379
грузинский лари в российских рублях
29.8808