Грузинский лари в евро
1 грузинский лари = 0.3379 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.3379
Динамика стоимости грузинского лари к евро за неделю
| Дата | День недели | 1 GEL в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | среда | 0.3379 | – | 0.38 % |
| 14.07.2026 | вторник | 0.3366 | – | 0.06 % |
| 13.07.2026 | понедельник | 0.3364 | – | – |
| 12.07.2026 | воскресенье | 0.3364 | – | – |
| 11.07.2026 | суббота | 0.3364 | – | -0.09 % |
| 10.07.2026 | пятница | 0.3367 | – | -0.09 % |
| 09.07.2026 | четверг | 0.337 | – | 0.27 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к евро
Стоимости грузинского лари к евро
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| грузинских лари | 15.07.2026 | 1.6895 | +0.0065 | +0.3847 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 33.79 | +0.13 | +0.3847 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 168.95 | +0.65 | +0.3847 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 337.9 | +1.3 | +0.3847 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 1689.5 | +6.5 | +0.3847 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 3379 | +13 | +0.3847 % |
| грузинских лари | 15.07.2026 | 16895 | +65 | +0.3847 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в казахстанских тенге
180.48
грузинский лари в российских рублях
29.8808