Евро в турецких лирах
1 евро = 53.5707 турецкие лиры
Конвертер валют НБРК:
=53.5707
Динамика стоимости евро к турецкая лира за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | среда | 53.5707 | -0.18 | -0.34 % |
| 14.07.2026 | вторник | 53.7517 | +0.03 | +0.06 % |
| 13.07.2026 | понедельник | 53.7169 | – | – |
| 12.07.2026 | воскресенье | 53.7169 | – | – |
| 11.07.2026 | суббота | 53.7169 | +0.17 | +0.31 % |
| 10.07.2026 | пятница | 53.5486 | +0.11 | +0.2 % |
| 09.07.2026 | четверг | 53.4404 | -0.09 | -0.17 % |
График динамики изменения курса евро к турецкая лира
Стоимости евро к турецкая лира
| Значение | Дата | Стоимость в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 15.07.2026 | 267.8535 | -0.905 | -0.3379 % |
| евро | 15.07.2026 | 5357.07 | -18.1 | -0.3379 % |
| евро | 15.07.2026 | 26785.35 | -90.5 | -0.3379 % |
| евро | 15.07.2026 | 53570.7 | -181 | -0.3379 % |
| евро | 15.07.2026 | 267853.5 | -905 | -0.3379 % |
| евро | 15.07.2026 | 535707 | -1810 | -0.3379 % |
| евро | 15.07.2026 | 2678535 | -9050 | -0.3379 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
88.4272